항목 | 산정기준 | 금액(단위 : 원) |
---|---|---|
혈관초음파 검사 | - | 50,000 ~ 100,000 |
레이저 수술 | 원인 혈관별 | 1,100,000 ~ 2,300,000 |
고주파 수술 | 원인 혈관별 | 1,900,000 ~ 3,200,000 |
특수레이저 | 원인 혈관별 | 2,000,000 ~ 2,800,000 |
클라리베인 | 원인 혈관별 | 3,500,000 ~ 4,000,000 |
베나실 | 원인 혈관별 | 3,500,000 ~ 5,100,000 |
초음파 유도하 혈관경화요법 | 원인 혈관별 | 500,000 ~ 1,500,000 |
혈관경화요법 | 한쪽 다리 기준 | 300,000 ~ 1,000,000 |
시술범위 기준 (기타 부위 : 얼굴, 손등, 가슴 등) 혈관 경화제 비용 |
300,000 ~ 1,000,000 100,000 ~ 300,000 |
※ 수술 및 시술은 난이도와 범위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
※ 지점마다 비용이 다를 수 있으므로 자세한 상담은 각 지점 병원에 문의하여 주시기 바랍니다.